403Webshell
Server IP : 104.21.38.3  /  Your IP : 172.70.188.81
Web Server : Apache
System : Linux krdc-ubuntu-s-2vcpu-4gb-amd-blr1-01.localdomain 5.15.0-142-generic #152-Ubuntu SMP Mon May 19 10:54:31 UTC 2025 x86_64
User : www ( 1000)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : passthru,exec,system,putenv,chroot,chgrp,chown,shell_exec,popen,proc_open,pcntl_exec,ini_alter,ini_restore,dl,openlog,syslog,readlink,symlink,popepassthru,pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,imap_open,apache_setenv
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /www/server/mysql/src/mysql-test/suite/perfschema/r/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /www/server/mysql/src/mysql-test/suite/perfschema/r/hostcache_ipv4_blocked.result
flush status;
flush hosts;
flush user_resources;
flush privileges;
select @@global.debug;
@@global.debug

select @@global.max_connect_errors;
@@global.max_connect_errors
100
select @@global.max_user_connections;
@@global.max_user_connections
0
select @@global.max_connections;
@@global.max_connections
151
select `User`, `Host` from mysql.`user` where `host` like '%\\%%';
User	Host
select `User`, `Host` from mysql.`user` where `user` like '192.%';
User	Host
select `User`, `Host` from mysql.`user` where `user` like '2001:%';
User	Host
select `User`, `Host` from mysql.`user` where `user` like 'santa.claus.%';
User	Host
select @@global.max_connect_errors into @saved_max_connect_errors;
set global max_connect_errors = 3;
set @orig_sql_mode= @@sql_mode;
set sql_mode= (select replace(@@sql_mode,'NO_AUTO_CREATE_USER',''));
Warnings:
Warning	3090	Changing sql mode 'NO_AUTO_CREATE_USER' is deprecated. It will be removed in a future release.
grant select on test.* to 'root'@'santa.claus.ipv4.example.com';
Warnings:
Warning	1287	Using GRANT for creating new user is deprecated and will be removed in future release. Create new user with CREATE USER statement.
set sql_mode= @orig_sql_mode;
Warnings:
Warning	3090	Changing sql mode 'NO_AUTO_CREATE_USER' is deprecated. It will be removed in a future release.
create user 'quota'@'santa.claus.ipv4.example.com';
grant select on test.* to 'quota'@'santa.claus.ipv4.example.com';
select "Con1 is alive";
Con1 is alive
Con1 is alive
select current_user();
current_user()
root@localhost
set global debug= "+d,vio_peer_addr_fake_ipv4,getnameinfo_fake_ipv4,getaddrinfo_fake_good_ipv4,native_password_bad_reply";
ERROR 08S01: Bad handshake
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	1
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	1
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
ERROR 08S01: Bad handshake
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	2
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	2
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
ERROR 08S01: Bad handshake
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	3
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	3
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
ERROR HY000: Host '192.0.2.4' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	3
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	1
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	3
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
ERROR HY000: Host '192.0.2.4' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	3
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	2
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	3
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
flush hosts;
ERROR 08S01: Bad handshake
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	1
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	1
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
ERROR 08S01: Bad handshake
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	2
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	2
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
set global debug= "-d,native_password_bad_reply";
message
Valid connection should reset SUM_CONNECT_ERROR counter
set global debug= "+d,native_password_bad_reply";
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	2
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
ERROR 08S01: Bad handshake
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	1
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	3
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
ERROR 08S01: Bad handshake
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	2
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	4
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
ERROR 08S01: Bad handshake
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	3
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	5
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
ERROR HY000: Host '192.0.2.4' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	3
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	1
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	5
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
ERROR HY000: Host '192.0.2.4' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
"Dumping performance_schema.host_cache"
IP	192.0.2.4
HOST	santa.claus.ipv4.example.com
HOST_VALIDATED	YES
SUM_CONNECT_ERRORS	3
COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS	2
COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FORMAT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS	0
COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS	0
COUNT_FCRDNS_ERRORS	0
COUNT_HOST_ACL_ERRORS	0
COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS	0
COUNT_HANDSHAKE_ERRORS	5
COUNT_PROXY_USER_ERRORS	0
COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS	0
COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS	0
COUNT_SSL_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS	0
COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS	0
COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS	0
COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS	0
COUNT_LOCAL_ERRORS	0
COUNT_UNKNOWN_ERRORS	0
FIRST_ERROR_SEEN	set
LAST_ERROR_SEEN	set
revoke select on test.* from 'root'@'santa.claus.ipv4.example.com';
drop user 'root'@'santa.claus.ipv4.example.com';
revoke select on test.* from 'quota'@'santa.claus.ipv4.example.com';
drop user 'quota'@'santa.claus.ipv4.example.com';
set global max_connect_errors = @saved_max_connect_errors;
set global debug= default;

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit